| Lot | Area: Sq.Ft / Meters | Price | Bay Front: Ft / Mtrs | Canal Front: Ft / Mtrs | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32,335 / 3,004 | SOLD | 242 / 74 | 129 / 39 | SOLD |
| 2 | 39,127 / 3,635 | SOLD | 203 / 62 | 239 / 73 | SOLD |
| 3 | 34,380 / 3,194 | SOLD | 154 / 47 | 223 / 68 | SOLD |
| 4 | 37,415 / 3,476 | SOLD | 213 / 65 | 223 / 68 | SOLD |
| 5 | 32,647 / 3,033 | $445,000 | 167 / 51 | 262 / 80 | AVAILABLE |
| 6 | 35,833 / 3,329 | $445,000 | 216 / 66 | 305 / 93 | AVAILABLE |
| 7 | 37,383 / 3,473 | SOLD | 173 / 53 | 207 / 63 | SOLD |
| 8 | 29,267 / 2,719 | $495,000 | 177 / 54 | 210 / 64 | AVAILABLE |
| 9 | 21,937 / 2,038 | $475,000 | 177 / 54 | 230 / 70 | AVAILABLE |
| 10 | 28,740 / 2,670 | SOLD | 213 / 65 | 243 / 74 | SOLD |
| 11 | 17,900 / 1,663 | $475,000 | 144 / 44 | 187 / 57 | AVAILABLE |
| 12 | 22,701 / 2,109 | SOLD | 184 / 56 | 230 / 70 | SOLD |
| 13 | 36,662 / 3,406 | SOLD | 0 / 0 | 312 / 95 | SOLD |
| 14 | 48,438 / 4,500 | $395,000 | 0 / 0 | 328 / 100 | AVAILABLE |
| 15 | 30,462 / 2,830 | $275,000 | 0 / 0 | 348 / 106 | AVAILABLE |
| 16 | 56,371 / 5,237 | SOLD | 0 / 0 | 430 / 131 | SOLD |
| 17 | 24,111 / 2,240 | $300,000 | 0 / 0 | 220 / 67 | AVAILABLE |
| 18 | 24,585 / 2,284 | SOLD | 0 / 0 | 210 / 64 | SOLD |
| 19 | 24,219 / 2,250 | $315,000 | 0 / 0 | 210 / 64 | AVAILABLE |
| 20 | 21,937 / 2,038 | $315,000 | 0 / 0 | 223 / 68 | AVAILABLE |
| 21 | 17,115 / 1,590 | $315,000 | 0 / 0 | 148 / 45 | AVAILABLE |
| 22 | 39,095 / 3,632 | SOLD | 0 / 0 | 466 / 142 | SOLD |
| 23 | 20,602 / 1,914 | SOLD | 0 / 0 | 177 / 54 | SOLD |
| 24 | 26,242 / 2,438 | SOLD | 0 / 0 | 220 / 67 | SOLD |
| 25 | 27,287 / 2,535 | SOLD | 0 / 0 | 213 / 65 | SOLD |
| 26 | 27,556 / 2,560 | SOLD | 0 / 0 | 249 / 76 | SOLD |
| 27 | 27,609 / 2,565 | SOLD | 0 / 0 | 312 / 95 | SOLD |
| 28 | 27,965 / 2,598 | SOLD | 0 / 0 | 213 / 65 | SOLD |
| 29 | 24,240 / 2,252 | $275,000 | 0 / 0 | 236 / 72 | AVAILABLE |
| 30 | 24,466 / 2,273 | SOLD | 0 / 0 | 230 / 70 | SOLD |
| 31 | 30,914 / 2,872 | $315,000 | 0 / 0 | 302 / 92 | AVAILABLE |
| 32 | 39,880 / 3,705 | SOLD | 0 / 0 | 335 / 102 | SOLD |
| 33 | 21,818 / 2,027 | $240,000 | 0 / 0 | 236 / 72 | AVAILABLE |
| 34 | 16,910 / 1,571 | $230,000 | 0 / 0 | 171 / 52 | AVAILABLE |
| 35 | 16,670 / 1,558 | $230,000 | 0 / 0 | 151 / 46 | AVAILABLE |
| 36 | 27,480 / 2,553 | SOLD | 0 / 0 | 180 / 55 | SOLD |
| 37 | 26,361 / 2,449 | SOLD | 0 / 0 | 167 / 51 | SOLD |
| 38 | 25,995 / 2,415 | $230,000 | 0 / 0 | 217 / 66 | AVAILABLE |
| 39 | 25,015 / 2,324 | $255,000 | 0 / 0 | 285 / 87 | AVAILABLE |
| 40 | 34,683 / 3,218 | SOLD | 0 / 0 | 413 / 126 | SOLD |
| 41 | 26,781 / 2,488 | $250,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | AVAILABLE |
| 42 | 62,538 / 5,810 | $265,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | AVAILABLE |
| 43 | 73,851 / 6,861 | SOLD | 0 / 0 | 0 / 0 | SOLD |
| 44 | 28,632 / 2,660 | SOLD | 0 / 0 | 0 / 0 | SOLD |
| 45 | 38,524 / 3,579 | SOLD | 0 / 0 | 0 / 0 | SOLD |
| 46 | 37,318 / 3,467 | $150,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | AVAILABLE |
| 47 | 44,670 / 4,150 | $375,000 | 0 / 0 | 79 / 24 | AVAILABLE |
| 48 | 29,956 / 2,783 | $125,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | AVAILABLE |
| 49 | 36,608 / 3,401 | $175,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | AVAILABLE |
| 50 | 23,433 / 2,177 | $135,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | AVAILABLE |
| 51 | 31,108 / 2,890 | SOLD | 0 / 0 | 82 / 25 | SOLD |
| 52 | 35,672 / 3,314 | SOLD | 0 / 0 | 187 / 57 | SOLD |
| 53 | 52,485 / 4,876 | SOLD | 0 / 0 | 348 / 106 | SOLD |
| 54 | 35,359 / 3,285 | SOLD | 0 / 0 | 276 / 84 | SOLD |
| 55 | 23,110 / 2,147 | SOLD | 0 / 0 | 266 / 81 | SOLD |
| 56 | 36,737 / 3,413 | SOLD | 0 / 0 | 154 / 47 | SOLD |
| 57 | 72,490 / 6,735 | SOLD | 0 / 0 | 0 / 0 | SOLD |
| 58 | 66,314 / 6,161 | SOLD | 0 / 0 | 0 / 0 | SOLD |
| 59 | 21,614 / 2,008 | SOLD | 0 / 0 | 220 | SOLD |
| 60 | 34,832 / 3,236 | SOLD | 0 / 0 | 213 / 65 | SOLD |
| 61 | 22,938 / 2,131 | SOLD | 0 / 0 | 217 / 66 | SOLD |
| 62 | 21,754 / 2,021 | SOLD | 0 / 0 | 203 / 62 | SOLD |
| 63 | 25,306 / 2,351 | SOLD | 0 / 0 | 246 / 75 | SOLD |
| 64 | 21,097 / 1,960 | SOLD | 0 / 0 | 246 / 75 | SOLD |
| 65 | 24,994 / 2,322 | SOLD | 0 / 0 | 190 / 58 | SOLD |
| 66 | 28,761 / 2,672 | SOLD | 0 / 0 | 207 / 63 | SOLD |
| 67 | 27,147 / 2,522 | SOLD | 0 / 0 | 210 / 64 | SOLD |
| 68 | 26,512 / 2,463 | SOLD | 0 / 0 | 187 / 57 | SOLD |
| 69 | 20,430 / 1,898 | SOLD | 0 / 0 | 92 / 28 | SOLD |
| 70 | 51,228 / 4,759 | Contact | 0 / 0 | 0 / 0 | Phase 2 |
| 71 | 48,172 / 4,475 | Contact | 0 / 0 | 0 / 0 | Phase 2 |
| 72 | 50,992 / 4,737 | Contact | 0 / 0 | 0 / 0 | Phase 2 |
| 73 | 66,637 / 6,190 | Contact | 0 / 0 | 0 / 0 | Phase 2 |
| 74 | 25,189 / 2,340 | Contact | 0 / 0 | 0 / 0 | Phase 2 |
| 75 | 40,867 / 3,797 | Contact | 0 / 0 | 0 / 0 | Phase 2 |
| 76 | 42,577 / 3,956 | Contact | 0 / 0 | 0 / 0 | Phase 2 |
| 77 | 48,947 / 4,457 | Contact | 0 / 0 | 0 / 0 | Phase 2 |
| 78 | 35,949 / 3,340 | Contact | 0 / 0 | 0 / 0 | Phase 2 |
| 79 | 50,313 / 4,674 | Contact | 0 / 0 | 0 / 0 | Phase 2 |
| 80 | 55,199 / 5,128 | Contact | 0 / 0 | 0 / 0 | Phase 2 |
| 81 | 63,366 / 5,887 | Contact | 0 / 0 | 0 / 0 | Phase 2 |
| 82 | 68,929 / 6,404 | Contact | 0 / 0 | 0 / 0 | Phase 2 |
| 83 | 64,797 / 6,020 | Contact | 0 / 0 | 0 / 0 | Phase 2 |
| 84 | 41,329 / 3,840 | Contact | 0 / 0 | 0 / 0 | Phase 2 |
| 85 | 41,975 / 3,900 | Contact | 0 / 0 | 0 / 0 | Phase 2 |
| 86 | 41,663 / 3,871 | Contact | 0 / 0 | 0 / 0 | Phase 2 |
| 87 | 45,644 / 4,240 | Contact | 0 / 0 | 0 / 0 | Phase 2 |
| 88 | 29,063 / 2,700 | Contact | 0 / 0 | 0 / 0 | Phase 2 |
| 89 | 30,300 / 2,815 | Contact | 0 / 0 | 0 / 0 | Phase 2 |
| 90 | 35,895 / 3,335 | Contact | 0 / 0 | 0 / 0 | Phase 2 |
| 91 | 45,945 / 4,268 | Contact | 0 / 0 | 0 / 0 | Phase 2 |
| 92 | 34,055 / 3,164 | Contact | 0 / 0 | 0 / 0 | Phase 2 |
| 93 | 51,024 / 4,740 | Contact | 0 / 0 | 0 / 0 | Phase 2 |
| 94 | 45,300 / 4,209 | Contact | 0 / 0 | 0 / 0 | Phase 2 |
| 95 | 66,411 / 6,170 | Contact | 0 / 0 | 0 / 0 | Phase 2 |
| 96 | 50,099 / 4,654 | Contact | 0 / 0 | 0 / 0 | Phase 2 |
| 97 | 49,141 / 4,565 | Contact | 0 / 0 | 0 / 0 | Phase 2 |
| 98 | 27,535 / 2,558 | Contact | 0 / 0 | 0 / 0 | Phase 2 |
| 99 | 24,995 / 2,322 | Contact | 0 / 0 | 0 / 0 | Phase 2 |
| 100 | 24,737 / 2,298 | Contact | 0 / 0 | 0 / 0 | Phase 2 |
| 101 | 24,716 / 2,296 | Contact | 0 / 0 | 0 / 0 | Phase 2 |
| 102 | 24,705 / 2,295 | Contact | 0 / 0 | 0 / 0 | Phase 2 |
| 103 | 46,859 / 4,353 | Contact | 0 / 0 | 0 / 0 | Phase 2 |
| 104 | 42,281 / 3,928 | $700,000 | 0 / 0 | 781 / 238 | AVAILABLE |
* Canal Frontage includes boat slip
| Lot / Floor | Area: Sq.Ft / Meters | Price | Rooms | Bathrooms | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| 100A / 1st | 1,747 / 162 | SOLD | Two | Two | SOLD |
| 100B / 2nd | 1,747 / 162 | $479,000 | Two | Two | AVAILABLE |
| 100C / Penthouse | 2,560 / 238 | SOLD | Three | Three | SOLD |
| 101A / 1st | 1,747 / 162 | $449,000 | Two | Two | AVAILABLE |
| 101B / 2nd | 1,747 / 162 | $479,000 | Two | Two | AVAILABLE |
| 101C / Penthouse | 2,560 / 238 | $659,000 | Three | Three | AVAILABLE |
All prices and specifications are subject to change without notice.
Copyright 2008: The DreamScape Group